小程序功能结构与页面建议
一、产品定位
定位建议: 这不是一个单纯卖票的小程序,而是一个承接会员、任务、活动和家庭成长记录的“乐园会员运营中台前端”。
二、信息架构总览
| 一级模块 | 二级页面 / 功能 | 作用 |
|---|
| 首页 | 今日活动、热门任务、活动报名入口、会员快捷入口 | 承接拉新与活动曝光 |
| 会员中心 | 会员等级、次卡季卡年卡、储值余额、家庭账户 | 承接会员价值展示 |
| 积分中心 | 积分余额、获取记录、兑换商城、规则说明 | 承接积分运营 |
| 徽章墙 | 已获得徽章、待解锁徽章、成长等级 | 承接成就感和分享 |
| 任务日历 | 今日任务、本周任务、连续打卡、节庆任务 | 承接复访节奏 |
| 闯关活动 | 园区路线、分龄闯关、排行榜、联赛报名 | 承接活动化玩法 |
| 活动报名 | 周末赛、暑期赛、生日会、DIY 活动 | 承接活动收入与活跃 |
| 核销记录 | 门票核销、任务打卡、兑换核销、活动入场 | 承接线下闭环 |
| 通知中心 | 报名成功、积分到账、徽章解锁、活动提醒 | 承接促活触达 |
三、核心页面建议
1. 首页
| 模块 | 内容建议 | 优先级 |
|---|
| 顶部 Banner | 当月主题活动、暑期赛、生日月权益 | P0 |
| 快捷入口 | 买票、会员中心、积分中心、任务日历 | P0 |
| 今日推荐 | 今日挑战、今日签到、今日可兑换 | P0 |
| 热门活动 | 本周报名活动卡片 | P1 |
| 最新徽章 | 最近解锁 / 可解锁徽章 | P1 |
| 家庭榜单预览 | 当周家庭协作榜 Top 10 | P2 |
2. 会员中心
| 功能 | 说明 | 备注 |
|---|
| 会员身份展示 | 显示普通用户 / 次卡 / 季卡 / 年卡 / 荣耀会员 | 让权益可见 |
| 账户余额 | 显示储值、剩余次数、优惠券 | 与消费强相关 |
| 家庭账户 | 绑定多个孩子,统一由家长管理 | 亲子场景必备 |
| 成长概览 | 孩子等级、徽章数、最近挑战 | 提高情绪价值 |
| 专属权益页 | 会员价、优先报名、生日权益 | 提高转化 |
3. 积分中心
| 功能 | 展示方式 | 说明 |
|---|
| 当前积分 | 首页显眼展示 | 提升参与欲望 |
| 获取明细 | 列出签到、消费、活动、分享等来源 | 提高透明度 |
| 消耗明细 | 列出兑换记录、过期记录 | 减少争议 |
| 兑换商城 | 分档位展示商品和权益 | 便于快速选择 |
| 规则说明 | 清晰写明有效期、不可转赠等 | 降低客服压力 |
4. 徽章墙
| 功能 | 设计建议 | 价值 |
|---|
| 已获得徽章 | 按分类展示,带时间戳 | 形成成就记录 |
| 待解锁徽章 | 显示条件但不过度复杂 | 激发下一次到店 |
| 等级成长条 | 用可视化进度条展示升级条件 | 强化成长感 |
| 分享海报 | 自动生成孩子成就海报 | 适合社交传播 |
5. 任务日历
| 任务类型 | 展示形式 | 建议 |
|---|
| 每日任务 | 卡片式 | 不超过 3 项 |
| 每周任务 | 周进度条 | 适合复访培养 |
| 连续打卡 | 连续天数 / 周数标记 | 强刺激复访 |
| 节庆任务 | 主题皮肤 + 限定徽章 | 提升活动感 |
| 生日月任务 | 特殊标签显示 | 强化家庭仪式感 |
6. 闯关活动页
| 功能 | 说明 |
|---|
| 路线地图 | 呈现园区打卡点、任务顺序、适龄标签 |
| 分龄筛选 | 可按 2-4 岁、5-7 岁、8+ 筛选任务 |
| 闯关进度 | 显示已完成点位与剩余点位 |
| 排行榜 | 展示家庭榜 / 年龄段榜 / 周榜 |
| 报名入口 | 活动先报名再到场挑战,方便控流 |
四、关键交互建议
| 交互点 | 建议 |
|---|
| 到店签到 | 扫码 / 地点触发签到,减少人工输入 |
| 任务完成 | 店员扫码确认或用户扫码点位完成 |
| 积分到账 | 实时提示“已获得 xx 分”,反馈要快 |
| 徽章解锁 | 使用动效弹窗,制造仪式感 |
| 兑换核销 | 生成核销码,前台或吧台直接扫码核销 |
| 活动提醒 | 报名前一天、活动前 2 小时消息提醒 |
五、家庭账户设计建议
| 设计项 | 建议 |
|---|
| 主账号 | 家长作为主账号 |
| 子账号 | 可绑定 1-3 个孩子 |
| 成长记录 | 每个孩子独立记录积分、徽章、闯关进度 |
| 家庭协作 | 支持家庭总分、家庭徽章、家庭任务 |
| 权益归属 | 消费权益归家长,成长权益归孩子 |
六、消息通知建议
| 通知类型 | 触发场景 | 作用 |
|---|
| 积分到账通知 | 完成签到 / 活动 / 消费 | 即时正反馈 |
| 徽章解锁通知 | 达成条件时 | 增强成就感 |
| 任务提醒 | 周末前、月末冲刺前 | 提醒复访 |
| 活动报名提醒 | 活动前、名额不足时 | 拉升到店 |
| 兑换成功通知 | 兑换后 | 指引核销 |
七、技术与运营衔接建议
| 后台能力 | 前台表现 | 原因 |
|---|
| 会员标签 | 前台显示个性化任务和活动 | 不同家庭分层运营 |
| 门店核销后台 | 前台可查核销记录 | 避免纠纷 |
| 积分规则后台 | 前台规则动态更新 | 便于活动调整 |
| 活动配置后台 | 前台自动生成报名页 | 提高运营效率 |
八、MVP 必须有 / 可以后置
| 分类 | 功能 |
|---|
| MVP 必须有 | 会员中心、积分中心、任务日历、兑换记录、活动报名、家庭账户基础版 |
| MVP 建议有 | 徽章墙、签到记录、消息提醒、基础排行榜 |
| 二期可做 | 分龄闯关地图、隐藏徽章、家庭联赛、分享海报、个性化推荐 |
| 三期可做 | 实时大屏排行、AI 成长报告、智能推荐任务 |
九、页面设计原则
| 原则 | 解释 |
|---|
| 家长视角优先 | 决策、付款、报名、核销主要由家长完成 |
| 孩子成就感可视化 | 徽章、成长条、闯关结果要“看得见” |
| 规则尽量少字 | 多用卡片、图标、进度条 |
| 线下执行无障碍 | 每个动作都要能快速扫码或一键核销 |
十、总判断
小程序最该承担的角色,不是“另一个宣传页”,而是把会员身份、积分资产、成长记录、活动节奏、门店核销串成一个闭环。如果这个闭环成立,线下游玩就不再只是一张门票,而会变成一个可持续运营的家庭会员关系。